Ценова листа — PICCADILLY RESIDENCE – модерна жилищна сграда в Бургас

Данни към 31.10.2026 · цените са в евро

227 свободни1 запазениот 138 250 €

№СградаТипЕтажОбща площЧистаОбщи части€/м²ЦенаСтатус
101 А 2-стаен 1 70,85 м² 59,88 м² 10,97 м² 2 400 170 040 € Свободен
102 А 2-стаен 1 71,36 м² 60,31 м² 11,05 м² 2 400 171 260 € Свободен
103 А 4-стаен 1 141,44 м² 119,53 м² 21,91 м² 2 400 339 450 € Свободен
104 А 3-стаен 1 107,5 м² 90,85 м² 16,65 м² 1 900 204 200 € Свободен
107 А 3-стаен 1 105,48 м² 89,14 м² 16,34 м² 2 400 253 000 € Свободен
108 А 4-стаен 1 107,94 м² 91,22 м² 16,72 м² 2 400 259 000 € Свободен
204 А 4-стаен 2 107,5 м² 90,85 м² 16,65 м² 2 000 215 000 € Свободен
207 А 3-стаен 2 105,48 м² 89,14 м² 16,34 м² 2 000 210 900 € Свободен
208 А 3-стаен 2 107,94 м² 91,22 м² 16,72 м² 1 900 205 086 € Свободен
301 А 2-стаен 3 70,85 м² 59,88 м² 10,97 м² 1 900 134 600 € Запазен
304 А 3-стаен 3 107,5 м² 90,85 м² 16,65 м² 2 100 225 700 € Свободен
307 А 3-стаен 3 105,48 м² 89,14 м² 16,34 м² 2 100 221 500 € Свободен
403 А 4-стаен 4 141,44 м² 119,53 м² 21,91 м² 2 300 325 300 € Свободен
404 А 3-стаен 4 107,5 м² 90,85 м² 16,65 м² 2 200 236 500 € Свободен
406 А 3-стаен 4 88,19 м² 74,53 м² 13,66 м² 2 200 194 000 € Свободен
407 А 3-стаен 4 105,48 м² 89,14 м² 16,34 м² 2 200 232 000 € Свободен
408 А 3-стаен 4 107,94 м² 91,22 м² 16,72 м² 2 000 215 800 € Свободен
504 А 3-стаен 5 107,5 м² 90,85 м² 16,65 м² 2 300 247 200 € Свободен
505 А 2-стаен 5 70,42 м² 59,51 м² 10,91 м² 2 500 176 000 € Свободен
506 А 3-стаен 5 88,19 м² 74,53 м² 13,66 м² 2 300 202 800 € Свободен
508 А 3-стаен 5 107,94 м² 91,22 м² 16,72 м² 2 100 226 600 € Свободен
601 А 2-стаен 6 70,85 м² 59,88 м² 10,97 м² 2 100 148 700 € Свободен
602 А 2-стаен 6 71,36 м² 60,31 м² 11,05 м² 2 100 149 800 € Свободен
605 А 2-стаен 6 60,11 м² 59,51 м² 0,6 м² 2 300 138 250 € Свободен
606 А 3-стаен 6 88,19 м² 74,53 м² 13,66 м² 2 300 202 800 € Свободен
607 А 3-стаен 6 105,48 м² 89,14 м² 16,34 м² 2 300 242 800 € Свободен
608 А 3-стаен 6 107,94 м² 91,22 м² 16,72 м² 2 100 226 600 € Свободен
701 А 2-стаен 7 73,94 м² 62 м² 11,94 м² 2 300 168 700 € Свободен
703 А 3-стаен 7 88,88 м² 74,53 м² 14,35 м² 2 300 204 400 € Свободен
704 А 3-стаен 7 106,31 м² 89,14 м² 17,17 м² 2 300 244 500 € Свободен
705 А 3-стаен 7 108,79 м² 91,22 м² 17,57 м² 2 100 228 400 € Свободен
804 А 3-стаен 8 106,31 м² 89,14 м² 17,17 м² 2 300 244 500 € Свободен
805 А 3-стаен 8 108,79 м² 91,22 м² 17,57 м² 2 100 228 400 € Свободен
904 А 3-стаен 9 106,31 м² 89,14 м² 17,17 м² 2 400 255 000 € Свободен
905 А 3-стаен 9 108,79 м² 91,22 м² 17,57 м² 2 200 239 000 € Свободен
101 Б 3-стаен 1 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 000 228 445 € Свободен
103 Б 2-стаен 1 69,19 м² 57,97 м² 11,22 м² 2 400 166 056 € Свободен
104 Б 2-стаен 1 69,19 м² 57,97 м² 11,22 м² 2 400 166 056 € Свободен
105 Б 2-стаен 1 62,73 м² 52,56 м² 10,17 м² 2 400 150 559 € Свободен
301 Б 3-стаен 3 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 100 239 868 € Свободен
302 Б 3-стаен 3 111,33 м² 93,28 м² 18,05 м² 2 100 233 802 € Свободен
401 Б 3-стаен 4 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 200 251 290 € Свободен
402 Б 3-стаен 4 111,33 м² 93,28 м² 18,05 м² 2 200 244 935 € Свободен
501 Б 3-стаен 5 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 300 262 712 € Свободен
502 Б 3-стаен 5 111,33 м² 93,28 м² 18,05 м² 2 300 256 068 € Свободен
505 Б 2-стаен 5 62,73 м² 52,56 м² 10,17 м² 2 300 144 286 € Свободен
601 Б 3-стаен 6 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 300 262 712 € Свободен
602 Б 3-стаен 6 111,33 м² 93,28 м² 18,05 м² 2 300 256 068 € Свободен
605 Б 2-стаен 6 62,73 м² 52,56 м² 10,17 м² 2 300 144 286 € Свободен
701-1 Б 3-стаен 7 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 300 262 712 € Свободен
701-2 Б 3-стаен 7 111,33 м² 2 300 256 068 € Свободен
704 Б 2-стаен 7 62,73 м² 52,56 м² 10,17 м² 2 300 144 286 € Свободен
801-1 Б 3-стаен 8 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 400 274 134 € Свободен
801-2 Б 3-стаен 8 111,33 м² 2 400 267 202 € Свободен
802 Б 2-стаен 8 69,19 м² 57,97 м² 11,22 м² 2 200 152 218 € Свободен
803 Б 2-стаен 8 69,19 м² 57,97 м² 11,22 м² 2 200 152 218 € Свободен
804 Б 2-стаен 8 62,73 м² 52,56 м² 10,17 м² 2 400 150 559 € Свободен
901-1 Б 3-стаен 9 114,22 м² 95,7 м² 18,52 м² 2 400 274 134 € Свободен
901-2 Б 3-стаен 9 111,33 м² 2 400 267 202 € Свободен
902 Б 2-стаен 9 69,19 м² 57,97 м² 11,22 м² 2 200 152 218 € Свободен
903 Б 2-стаен 9 69,19 м² 57,97 м² 11,22 м² 2 200 152 218 € Свободен
1004 Б 2-стаен 10 62,73 м² 52,56 м² 10,17 м² 2 400 150 559 € Свободен
101 В 3-стаен 1 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 400 260 982 € Свободен
102 В 3-стаен 1 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 400 261 011 € Свободен
104 В 3-стаен 1 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 400 269 417 € Свободен
105 В 2-стаен 1 71,21 м² 60,18 м² 11,03 м² 2 400 170 902 € Свободен
201 В 3-стаен 2 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 1 800 195 700 € Свободен
202 В 3-стаен 2 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 000 217 508 € Свободен
204 В 3-стаен 2 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 000 224 513 € Свободен
301 В 3-стаен 3 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 1 900 206 610 € Свободен
302 В 3-стаен 3 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 100 228 384 € Свободен
303 В 3-стаен 3 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 200 193 200 € Свободен
304 В 3-стаен 3 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 100 235 740 € Свободен
401 В 3-стаен 4 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 000 217 485 € Свободен
402 В 3-стаен 4 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 200 239 259 € Свободен
403 В 3-стаен 4 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 300 202 000 € Свободен
404 В 3-стаен 4 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 200 246 965 € Свободен
501 В 3-стаен 5 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 100 228 359 € Свободен
502 В 3-стаен 5 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 300 250 135 € Свободен
503 В 3-стаен 5 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 300 202 018 € Свободен
504 В 3-стаен 5 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 300 258 190 € Свободен
601 В 3-стаен 6 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 100 228 359 € Свободен
602 В 3-стаен 6 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 300 250 135 € Свободен
603 В 3-стаен 6 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 300 202 018 € Свободен
604 В 3-стаен 6 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 300 258 190 € Свободен
701 В 3-стаен 7 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 200 239 233 € Свободен
702 В 3-стаен 7 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 400 261 010 € Свободен
801 В 3-стаен 8 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 200 239 233 € Свободен
802 В 3-стаен 8 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 400 261 010 € Свободен
805 В 2-стаен 8 71,21 м² 60,18 м² 11,03 м² 2 200 156 660 € Свободен
901 В 3-стаен 9 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 200 239 233 € Свободен
902 В 3-стаен 9 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 400 261 010 € Свободен
904 В 3-стаен 9 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 400 269 424 € Свободен
905 В 2-стаен 9 71,21 м² 60,18 м² 11,03 м² 2 200 156 660 € Свободен
1001 В 3-стаен 10 108,74 м² 91,9 м² 16,84 м² 2 200 239 233 € Свободен
1002 В 3-стаен 10 108,75 м² 91,91 м² 16,84 м² 2 400 261 010 € Свободен
1003 В 3-стаен 10 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 400 210 792 € Свободен
1004 В 3-стаен 10 112,26 м² 94,87 м² 17,39 м² 2 400 269 424 € Свободен
1005 В 2-стаен 10 71,21 м² 60,18 м² 11,03 м² 2 200 156 660 € Свободен
101 Г 3-стаен 1 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 400 244 425 € Свободен
102 Г 3-стаен 1 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 400 274 045 € Свободен
105 Г 3-стаен 1 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 400 259 647 € Свободен
202 Г 3-стаен 2 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 000 228 371 € Свободен
301 Г 3-стаен 3 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 1 900 193 503 € Свободен
302 Г 3-стаен 3 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 100 239 789 € Свободен
303 Г 3-стаен 3 101,39 м² 85,69 м² 15,7 м² 2 100 212 928 € Свободен
304 Г 3-стаен 3 87,85 м² 74,24 м² 13,61 м² 2 100 184 476 € Свободен
305 Г 3-стаен 3 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 1 900 205 554 € Свободен
401 Г 3-стаен 4 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 000 203 688 € Свободен
402 Г 3-стаен 4 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 200 251 208 € Свободен
403 Г 3-стаен 4 101,39 м² 85,69 м² 15,7 м² 2 200 223 067 € Свободен
404 Г 3-стаен 4 87,85 м² 74,24 м² 13,61 м² 2 200 193 261 € Свободен
405 Г 3-стаен 4 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 000 216 372 € Свободен
501 Г 3-стаен 5 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 000 203 688 € Свободен
502 Г 3-стаен 5 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 200 251 208 € Свободен
505 Г 3-стаен 5 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 000 216 372 € Свободен
601 Г 3-стаен 6 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 100 213 873 € Свободен
602 Г 3-стаен 6 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 300 262 627 € Свободен
603 Г 3-стаен 6 101,39 м² 85,69 м² 15,7 м² 2 300 233 207 € Свободен
604 Г 3-стаен 6 87,85 м² 74,24 м² 13,61 м² 2 300 202 046 € Свободен
605 Г 3-стаен 6 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 100 227 192 € Свободен
701 Г 3-стаен 7 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 100 213 873 € Свободен
702 Г 3-стаен 7 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 300 262 627 € Свободен
703 Г 3-стаен 7 101,39 м² 85,69 м² 15,7 м² 2 300 233 207 € Свободен
704 Г 3-стаен 7 87,85 м² 74,24 м² 13,61 м² 2 300 202 046 € Свободен
705 Г 3-стаен 7 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 100 227 192 € Свободен
801 Г 3-стаен 8 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 200 224 057 € Свободен
802 Г 3-стаен 8 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 400 274 045 € Свободен
804 Г 3-стаен 8 87,85 м² 74,24 м² 13,61 м² 2 400 210 830 € Свободен
805 Г 3-стаен 8 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 200 238 010 € Свободен
901 Г 3-стаен 9 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 200 224 057 € Свободен
905 Г 3-стаен 9 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 200 238 010 € Свободен
1001 Г 3-стаен 10 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 200 224 057 € Свободен
1005 Г 3-стаен 10 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 200 238 010 € Свободен
1101 Г 3-стаен 11 101,84 м² 86,07 м² 15,77 м² 2 200 224 057 € Свободен
1102 Г 3-стаен 11 114,19 м² 96,5 м² 17,69 м² 2 400 274 045 € Свободен
1103 Г 3-стаен 11 101,39 м² 85,69 м² 15,7 м² 2 400 243 347 € Свободен
1104 Г 3-стаен 11 87,85 м² 74,24 м² 13,61 м² 2 400 210 830 € Свободен
1105 Г 3-стаен 11 108,19 м² 91,43 м² 16,76 м² 2 200 238 010 € Свободен
101 Д 3-стаен 1 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 400 245 562 € Свободен
102 Д 3-стаен 1 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 400 258 029 € Свободен
103 Д 2-стаен 1 70,4 м² 59,5 м² 10,9 м² 2 400 168 971 € Свободен
104 Д 3-стаен 1 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 400 264 958 € Свободен
105 Д 3-стаен 1 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 400 248 771 € Свободен
201 Д 3-стаен 2 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 000 204 635 € Свободен
202 Д 3-стаен 2 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 1 800 193 500 € Свободен
301 Д 3-стаен 3 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 100 214 867 € Свободен
302 Д 3-стаен 3 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 1 900 204 273 € Свободен
304 Д 3-стаен 3 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 1 900 209 758 € Свободен
305 Д 3-стаен 3 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 1 900 196 944 € Свободен
401 Д 3-стаен 4 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 200 225 098 € Свободен
402 Д 3-стаен 4 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 000 215 024 € Свободен
404 Д 3-стаен 4 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 000 220 798 € Свободен
405 Д 3-стаен 4 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 000 207 309 € Свободен
501 Д 3-стаен 5 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 200 225 098 € Свободен
502 Д 3-стаен 5 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 000 215 024 € Свободен
601 Д 3-стаен 6 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 300 253 330 € Свободен
602 Д 3-стаен 6 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 100 225 775 € Свободен
604 Д 3-стаен 6 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 100 231 838 € Свободен
605 Д 3-стаен 6 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 100 217 674 € Свободен
701 Д 3-стаен 7 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 300 253 330 € Свободен
703 Д 2-стаен 7 70,4 м² 59,5 м² 10,9 м² 2 100 147 850 € Свободен
704 Д 3-стаен 7 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 100 231 838 € Свободен
705 Д 3-стаен 7 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 100 217 674 € Свободен
801 Д 3-стаен 8 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 300 253 330 € Свободен
803 Д 2-стаен 8 70,4 м² 59,5 м² 10,9 м² 2 100 147 850 € Свободен
804 Д 3-стаен 8 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 100 231 838 € Свободен
805 Д 3-стаен 8 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 100 217 674 € Свободен
901 Д 3-стаен 9 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 300 253 330 € Свободен
903 Д 2-стаен 9 70,4 м² 59,5 м² 10,9 м² 2 100 147 850 € Свободен
904 Д 3-стаен 9 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 100 231 838 € Свободен
905 Д 3-стаен 9 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 100 217 674 € Свободен
1001 Д 3-стаен 10 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 300 235 330 € Свободен
1002 Д 3-стаен 10 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 100 225 775 € Свободен
1004 Д 3-стаен 10 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 100 231 838 € Свободен
1005 Д 3-стаен 10 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 100 217 674 € Свободен
1101 Д 3-стаен 11 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 400 245 562 € Свободен
1102 Д 3-стаен 11 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 200 236 526 € Свободен
1104 Д 3-стаен 11 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 200 242 878 € Свободен
1105 Д 3-стаен 11 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 200 228 040 € Свободен
1201 Д 3-стаен 12 102,32 м² 86,47 м² 15,85 м² 2 400 245 562 € Свободен
1202 Д 3-стаен 12 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 200 236 526 € Свободен
1204 Д 3-стаен 12 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 200 242 878 € Свободен
1205 Д 3-стаен 12 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 200 228 040 € Свободен
1302 Д 3-стаен 13 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 200 236 526 € Свободен
1303 Д 2-стаен 13 70,4 м² 59,5 м² 10,9 м² 2 200 154 890 € Свободен
1304 Д 3-стаен 13 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 200 242 878 € Свободен
1305 Д 3-стаен 13 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 200 228 040 € Свободен
1402 Д 3-стаен 14 107,51 м² 90,86 м² 16,65 м² 2 200 236 526 € Свободен
1403 Д 2-стаен 14 70,4 м² 59,5 м² 10,9 м² 2 200 154 890 € Свободен
1404 Д 3-стаен 14 110,4 м² 93,3 м² 17,1 м² 2 200 242 878 € Свободен
1405 Д 3-стаен 14 103,65 м² 87,6 м² 16,05 м² 2 200 228 040 € Свободен
103 Е 4-стаен 1 127,37 м² 107,64 м² 19,73 м² 2 400 305 681 € Свободен
107 Е 2-стаен 1 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 400 191 803 € Свободен
406 Е 3-стаен 4 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 200 193 235 € Свободен
407 Е 2-стаен 4 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 100 167 800 € Свободен
501 Е 2-стаен 5 71,21 м² 60,18 м² 11,03 м² 2 100 149 539 € Свободен
502 Е 2-стаен 5 71,87 м² 60,74 м² 11,13 м² 2 100 150 931 € Свободен
503 Е 4-стаен 5 127,37 м² 107,64 м² 19,73 м² 2 500 318 400 € Свободен
506 Е 3-стаен 5 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 300 202 019 € Свободен
507 Е 2-стаен 5 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 200 175 800 € Свободен
508 Е 2-стаен 5 70,5 м² 59,58 м² 10,92 м² 2 100 148 048 € Свободен
601 Е 2-стаен 6 71,21 м² 60,18 м² 11,03 м² 2 200 156 660 € Свободен
602 Е 2-стаен 6 71,87 м² 60,74 м² 11,13 м² 2 200 158 118 € Свободен
603 Е 4-стаен 6 127,37 м² 107,64 м² 19,73 м² 2 400 305 681 € Свободен
605 Е 2-стаен 6 70,42 м² 59,51 м² 10,91 м² 2 500 176 000 € Свободен
606 Е 3-стаен 6 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 400 210 802 € Свободен
607 Е 2-стаен 6 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 300 183 800 € Свободен
608 Е 2-стаен 6 70,5 м² 59,58 м² 10,92 м² 2 200 155 098 € Свободен
701 Е 2-стаен 7 71,21 м² 60,18 м² 11,03 м² 2 100 149 539 € Свободен
702 Е 2-стаен 7 71,87 м² 60,74 м² 11,13 м² 2 100 150 931 € Свободен
704 Е 2-стаен 7 70,42 м² 59,51 м² 10,91 м² 2 500 176 000 € Свободен
706 Е 3-стаен 7 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 400 210 802 € Свободен
707 Е 2-стаен 7 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 300 183 812 € Свободен
708 Е 2-стаен 7 70,5 м² 59,58 м² 10,92 м² 2 100 148 048 € Свободен
801 Е 3-стаен 8 80,81 м² 68,29 м² 12,52 м² 2 200 177 772 € Свободен
804 Е 2-стаен 8 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 400 191 803 € Свободен
805 Е 2-стаен 8 70,5 м² 59,58 м² 10,92 м² 2 200 155 098 € Свободен
904 Е 2-стаен 9 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 300 183 800 € Свободен
905 Е 2-стаен 9 70,5 м² 59,58 м² 10,92 м² 2 200 155 098 € Свободен
1004 Е 2-стаен 10 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 300 183 800 € Свободен
1005 Е 2-стаен 10 70,5 м² 59,58 м² 10,92 м² 2 200 155 098 € Свободен
1103 Е 3-стаен 11 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 400 210 802 € Свободен
1104 Е 2-стаен 11 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 400 191 803 € Свободен
1105 Е 2-стаен 11 70,5 м² 59,58 м² 10,92 м² 2 200 155 098 € Свободен
1203 Е 3-стаен 12 87,83 м² 74,23 м² 13,6 м² 2 400 210 802 € Свободен
1204 Е 2-стаен 12 79,92 м² 67,54 м² 12,38 м² 2 300 183 800 € Свободен
1205 Е 2-стаен 12 70,49 м² 59,58 м² 10,91 м² 2 200 155 079 € Свободен

Информацията е с информативен характер и не представлява публична оферта. Цените и наличностите могат да се променят; потвърдете ги при запитване. Общата площ е сбор от чистата площ и съответните общи части.

HomeOption · homeoption.eu+359 895 651 166