Данни към 02.11.2026 · цените са в евро
12 свободниот 69 036 €
| № | Тип | Етаж | Обща площ | Чиста | Общи части | €/м² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Студио | Партер | 41,9 м² | 37,6 м² | 4,3 м² | 1 650 | 69 135 € | Свободен |
| 3 | Студио | Партер | 52,36 м² | 43,92 м² | 8,44 м² | 1 650 | 86 394 € | Свободен |
| 4 | Студио | Партер | 52,5 м² | 44,06 м² | 8,44 м² | 1 650 | 86 625 € | Свободен |
| 6 | Студио | 1 | 43,28 м² | 36,3 м² | 6,98 м² | 1 650 | 71 412 € | Свободен |
| 8 | Студио | 1 | 54,69 м² | 45,64 м² | 9,05 м² | 1 650 | 90 239 € | Свободен |
| 13 | Студио | 2 | 54,69 м² | 45,64 м² | 9,05 м² | 1 650 | 90 239 € | Свободен |
| 18 | Студио | 3 | 54,69 м² | 45,64 м² | 9,05 м² | 1 650 | 90 239 € | Свободен |
| 19 | Студио | 3 | 54,87 м² | 45,64 м² | 9,23 м² | 1 650 | 90 536 € | Свободен |
| 21 | Студио | 4 | 42,87 м² | 36,3 м² | 6,57 м² | 1 650 | 70 736 € | Свободен |
| 22 | Студио | 4 | 41,84 м² | 35,42 м² | 6,42 м² | 1 650 | 69 036 € | Свободен |
| 23 | Студио | 4 | 54,16 м² | 45,64 м² | 8,52 м² | 1 650 | 89 364 € | Свободен |
| 24 | Студио | 4 | 54,33 м² | 45,64 м² | 8,69 м² | 1 650 | 89 645 € | Свободен |
Информацията е с информативен характер и не представлява публична оферта. Цените и наличностите могат да се променят; потвърдете ги при запитване. Общата площ е сбор от чистата площ и съответните общи части.