Ценова листа — Завършени Апартаменти на Първа Линия с Гледка Море в Комплекс Суон Бей Черноморец

Данни към 31.10.2026 · цените са в евро

14 свободниот 145 000 €

№СградаТипЕтажОбща площЧистаОбщи частиГледкаОбзавеждане€/м²ЦенаСтатус
1 Building 1 2 спални Партер 95,95 м² 87,24 м² 8,71 м² Sea-Pool / Море - Басейнпо БДС 1 900 182 305 € Свободен
2 Building 1 2 спални Партер 96,25 м² 87,07 м² 9,18 м² Sea-Pool / Море - Басейнпо БДС 1 900 182 875 € Свободен
3 Building 1 2 спални 1 99,16 м² 88,11 м² 11,05 м² Sea-Pool / Море - Басейнпо БДС 1 900 188 404 € Свободен
5 Building 1 2 спални 2 99,22 м² 88,16 м² 11,06 м² Sea/Морепо БДС 1 900 188 518 € Свободен
6 Building 1 2 спални 2 102,07 м² 90,63 м² 11,44 м² Sea/Морепо БДС 1 900 193 933 € Свободен
2 Building 2 2 спални Партер 96,27 м² 87,07 м² 9,2 м² Sea/МореДо Ключ 1 714 165 000 € 145 000 € Свободен
3 Building 2 2 спални 1 99,1 м² 88,11 м² 10,99 м² Sea-Pool / Море - БасейнОбзаведен 1 950 193 245 € Свободен
4 Building 2 2 спални 1 102,15 м² 90,68 м² 11,47 м² Sea/МореОбзаведен 1 950 199 192 € Свободен
5 Building 2 2 спални 2 99,16 м² 88,16 м² 11 м² Sea/МореОбзаведен 1 950 193 362 € Свободен
6 Building 2 2 спални 2 102,09 м² 90,63 м² 11,46 м² Sea/МореОбзаведен 1 950 199 075 € Свободен
1 Building 3 2 спални Партер 94,44 м² 87,09 м² 7,35 м² Sea-Pool / Море - БасейнОбзаведен 2 500 236 100 € Свободен
2 Building 3 2 спални Партер 97,23 м² 89,17 м² 8,06 м² Sea-Pool / Море - БасейнОбзаведен 2 500 243 075 € Свободен
6 Building 3 2 спални 2 102,07 м² 92,92 м² 9,15 м² Sea/МореОбзаведен 2 750 280 693 € Свободен
8 Building 3 1 спалня 3 97,21 м² 90,94 м² 6,27 м² Sea/МореОбзаведен 1 838 178 672 € Свободен

Информацията е с информативен характер и не представлява публична оферта. Цените и наличностите могат да се променят; потвърдете ги при запитване. Общата площ е сбор от чистата площ и съответните общи части.

HomeOption · homeoption.eu+359 895 651 166